Wine List and Beverages
Apértifs | |||
Kir, Cardinal, Lillet, Dubonnet, Pastis | 8.00 | ||
Kir Royal | 15.00 |
Beer |
Champagne, Sparkling Wine | Glass | Half | Bottle |
Crémant de Bourgogne | 59.00 | ||
Prosecco | 11.5 | 55.00 | |
Bollinger Champagne - Special Cuvée | 126 |
White Wine | Glass | Half | Bottle |
2015 Tariquet Cotes de Gascogne Famille Garra | 10 | 28.5 | 41 |
2015 Chardonnay L.Latour | 12 | 36 | 51 |
2017 Riesling Balthazar Weinhaus Rezz | 9.25 | 28 | 40 |
2016 Pinot Gris Pfaffenheim | 15 | 46 | 65 |
2014 Chablis La pierrelee | 21 | 66 | 94.25 |
2015 Sancerre Chateau de Sancerre | 94.25 | ||
2016 Les Fleurs Du Mal | 10.5 | 32.25 | 45.5 |
2014 Robert Mondavi Napa Valley Chardonnay | 84 |
Rosé Wine | Glass | Half | Bottle |
2016 Cótes de Provence Houchart | 13 | 40 | 57 |
2016 L'ostal Cazes Pays D'Oc | 10.5 | 32 | 45.5 |
Red Wine | Glass | Half | Bottle |
2016 Bouchard Aine & Fils Beaujolais | 40 | ||
2016 Paul Mas Grenache Noir | 8.5 | 26 | 37 |
2016 Cótes du Rhóne Delas | 14.5 | 44.5 | 62 |
2016 Chàteau Pesquie Terrasse | 13.25 | 40 | 57 |
2016 Vacqueras Perrin | 18 | 54 | 77 |
2016 Bourgogne Pinot Noir L. Latour | 85 | ||
n.v. Chateauneuf du Pape Château de la Grande Gardine | 85 | ||
2016 Inniskillin Cabernet Sauvignon | 11 | 30 | 42 |
2014 Robert Mondavi Cabernet Sauvignon | 131 | ||
2014 Chateau La Gorce Medoc | 77 | ||
2016 Escorihuela 1884 Malbec | 11 | 32 | 45 |
2015 Chinon Jean-Maurice Raffault Cabernet Franc | 60 | ||
2016 La Vieille Ferme | 37 |
Make a Reservation
Make a Reservation
Call us at 1-604-732-0004 or book a table using our reservation form below.